Sin existencias
| Caracteristicas | EH1529 | EH1534 | EH1540 | EH1550 | EH1555 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Centro de gravedad (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Altura elevación (mm) | 2900 | 3400 | 4000 | 5000 | 5500 | 
| Ancho uñas (mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 | |
| Dim uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| Alto total (mm) | 1950 | 1695 | 2500 | 2200 | 2480 | 
| Min. alt. uñas (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| Nitir traslación (Kw/v) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.5/24 | 1.5/24 | 1.5/24 | 
| Motor elevación (Kw/v) | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 
| Frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | 
| Control velocidad | Mosfet | Mosfet | Mosfet | Mosfet | Mosfet | 
| Peso neto (Kg) | 1020 | 1120 | 1085 | 1498 | 1548 | 
| Radio giro (mm) | 1465 | 1465 | 1680 | 1800 | 1800 | 
| Ancho pasillo (mm) | 2160 | 2162 | 2334 | 2472 | 2472 | 
Escribinos!