$ 0,00
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Caracteristicas | MS1016 | MS1020 | MS1030 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Altura uñas (mm) | 80 | 80 | 80 |
Elevación máx (mm) | 1600 | 2000 | 3000 |
Altura Total (mm) | 2040 | 1540 | 2040 |
Largo uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Ancho uñas (mm) | 550/680 | 550/ | 550/680 |
Radio giro (mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
Peso (Kg.) | 240 | 260 | 290 |
Escribinos!