Caracteristicas | SEM1016 | SEM1025 | SEM1030 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Altura uñas (mm) | 80 | 80 | 80 |
Elevación max. (mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
Altura total (mm) | 1980 | 1580 | 2080 |
Largo uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Ancho uñas (mm) | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
Radio giro (mm) | 1350 | 1350 | 1450 |
Bateria (V/ah) | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
Peso (Kg) | 275 | 425 | 470 |
Escribinos!