$ 0,00
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Caracteristicas | GT 8.0 | GT 10.0 | GT12.0 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 125 | 125 | 250 |
Elevación Plataforma (mm) | 8000 | 1000 | 12000 |
Dim. plataforma | 600 x 500 | 600 x 500 | 1400x600 |
Dim. total (mm) | 1300 x 800 x 1980 | 1300 x 800 x 2020 | 1800 x 860 x 2100 |
Tensión (v) | Bateria | Bateria | Bateria |
Peso (Kg) | 450 | 490 | 890 |
Escribinos!