Información adicional
Modelo | WAP16, WAP18, WAP20, WAP22, WAP24, WAP26, WAP28, WAP30, WAP32, WAP36, WAP40, WAP44 |
---|
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Modelo | Plegada | Extendida | Útil |
---|---|---|---|
WAP18 | 2.70 | 3.90 | 4.90 |
WAP20 | 3.00 | 4.20 | 5.20 |
WAP22 | 3.30 | 4.60 | 5.60 |
WAP24 | 3.60 | 5.20 | 6.20 |
WAP26 | 4.00 | 5.90 | 6.90 |
WAP28 | 4.30 | 6.50 | 7.50 |
WAP32 | 4.90 | 7.50 | 8.50 |
WAP36 | 5.40 | 8.70 | 9.70 |
Modelo | WAP16, WAP18, WAP20, WAP22, WAP24, WAP26, WAP28, WAP30, WAP32, WAP36, WAP40, WAP44 |
---|
Escribinos!