Información adicional
Modelo | WAPP16, WAPP18, WAPP20, WAPP22, WAPP24, WAPP26, WAPP28, WAPP30, WAPP32, WAPP36, WAPP40, WAPP44 |
---|
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Modelo | Plegada | Extendida | Útil |
---|---|---|---|
WAPP18 | 2.70 | 3.90 | 4.90 |
WAPP20 | 3.00 | 4.20 | 5.20 |
WAPP22 | 3.30 | 4.60 | 5.60 |
WAPP24 | 3.60 | 5.20 | 6.20 |
WAPP26 | 4.00 | 5.90 | 6.90 |
WAPP28 | 4.30 | 6.50 | 7.50 |
WAPP32 | 4.90 | 7.50 | 8.50 |
WAP36 | 5.40 | 8.70 | 9.70 |
WAPP40 | 6.00 | 9.60 | 10.60 |
WAPP44 | 6.60 | 10.50 | 11.50 |
Modelo | WAPP16, WAPP18, WAPP20, WAPP22, WAPP24, WAPP26, WAPP28, WAPP30, WAPP32, WAPP36, WAPP40, WAPP44 |
---|
Escribinos!