$ 0,00
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Caracteristicas | EH1640 | EH1645 | EH1650 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
Centro de gravedad (mm) | 600 | 600 | 600 |
Altura de elevación (mm) | 4000 | 4500 | 5000 |
Ancho uñas (mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
Dim uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Min. alt. uñas (mm) | 81 | 81 | 81 |
Motor traslación (Kw/v) | 1.1/24 | 1.1/24 | 1.1/24 |
Motor elevación (Kw/v) | 3.0/24 | 3.0/24 | 3.0/24 |
Bateria | 24V 230Ah | 24V 230Ah | 24V 230Ah |
Frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Altura Minima (mm) | 1830 | 2030 | 2130 |
Peso neto (Kg) | 1070 | 1170 | 1290 |
Radio giro (mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
Ancho pasillo (mm) | 2465 | 2465 | 2465 |
Escribinos!