Caracteristicas | EH1527 | EH1533 | EH1536 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
Centro de gravedad (mm) | 600 | 600 | 600 |
Altura de elevación (mm) | 2700 | 3300 | 3600 |
Ancho uñas (mm) | 550 | 550 | 550 |
Dim uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Min. alt. uñas (mm) | 81 | 81 | 81 |
Motor traslación (Kw/v) | 0.75/24 | 0.75/24 | 0.75/24 |
Motor elevación (Kw/v) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
Bateria | 2x12V 85Ah | 2x12V 85Ah | 2x12V 85Ah |
Frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Altura Minima (mm) | 1956 | 2256 | 2406 |
Peso neto (Kg) | 595 | 725 | 815 |
Radio giro (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
Ancho pasillo (mm) | 2224 | 2224 | 2224 |
Escribinos!