$ 0,00
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Caracteristicas | EH1227 | EH1233 | EH1236 |
---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
Centro de gravedad (mm) | 600 | 600 | 600 |
Altura de elevación (mm) | 2700 | 3300 | 3600 |
Ancho uñas (mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
Dim uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Min. alt. uñas (mm) | 81 | 81 | 81 |
Motor traslación (Kw/v) | 0.75/0.24 | 0.75/24 | 0.75/24 |
Motor elevación (Kw/v) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
Bateria | Litio 24V 80Ah | Litio 24V 80Ah | Litio 24V 80Ah |
Frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Altura Minima (mm) | 1956 | 2256 | 2406 |
Peso neto (Kg) | 570 | 690 | 790 |
Radio giro (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
Ancho pasillo (mm) | 2224 | 2224 | 2224 |
Escribinos!