Caracteristicas | EH1216 | 1200 | 1200 | 1200 |
---|---|---|---|---|
Capacidad (Kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Centro de gravedad (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura de elevación (mm) | 1600 | 2900 | 3200 | 3600 |
Ancho uñas (mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
Dim uñas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Min. alt. uñas (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Motor traslación (Kw/v) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 |
Motor elevación (Kw/v) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
Frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Control de velocidad | Mosfet | Mosfet | Mosfet | Mosfet |
Altura Minima (mm) | 810 | 810 | 910 | 930 |
Peso neto (Kg) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Ancho pasillo (mm) | 2218 | 2224 | 2224 | 2224 |
Escribinos!